
ERA TRANS – Bileta autobusi online
Rezervo udhëtimin me ERA TRANS online në Fast Ticket: nisjet, çmimet dhe ndalesat në një vend. Paguan online, bileta me kod QR menjëherë në telefon.
Çmimi nga50 €
Linja216
Qytete24
Të gjitha linjat e ERA TRANS
| Linja | Nisja | Ditët | nga |
|---|---|---|---|
| Këln – Prishtinë | 11:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Montabaur – Prishtinë | 12:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Frankfurt – Prishtinë | 13:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Wels – Prishtinë | 19:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Linz – Prishtinë | 20:00 | Mar, Pre | 50 € |
| St. Pölten – Prishtinë | 21:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Vjenë – Prishtinë | 22:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Frankfurt – Gjilan | 13:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Frankfurt – Ferizaj | 13:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Bruksel – Kumanovë | 07:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Bruksel – Gjilan | 07:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Bruksel – Shkup | 07:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Bruksel – Prishtinë | 07:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Bruksel – Ferizaj | 07:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Namur – Kumanovë | 08:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Namur – Gjilan | 08:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Namur – Shkup | 08:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Namur – Prishtinë | 08:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Namur – Ferizaj | 08:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Huy – Kumanovë | 09:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Huy – Gjilan | 09:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Huy – Shkup | 09:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Huy – Prishtinë | 09:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Huy – Ferizaj | 09:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Liezh – Kumanovë | 10:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Liezh – Gjilan | 10:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Liezh – Shkup | 10:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Liezh – Prishtinë | 10:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Liezh – Ferizaj | 10:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Aachen – Kumanovë | 10:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Aachen – Gjilan | 10:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Aachen – Shkup | 10:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Aachen – Prishtinë | 10:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Aachen – Ferizaj | 10:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Këln – Kumanovë | 11:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Këln – Gjilan | 11:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Këln – Shkup | 11:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Këln – Ferizaj | 11:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Koblenz – Kumanovë | 12:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Koblenz – Gjilan | 12:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Koblenz – Shkup | 12:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Koblenz – Prishtinë | 12:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Koblenz – Ferizaj | 12:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Montabaur – Kumanovë | 12:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Montabaur – Gjilan | 12:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Montabaur – Shkup | 12:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Montabaur – Ferizaj | 12:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Frankfurt – Kumanovë | 13:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Frankfurt – Shkup | 13:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Würzburg – Kumanovë | 14:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Würzburg – Gjilan | 14:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Würzburg – Shkup | 14:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Würzburg – Prishtinë | 14:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Würzburg – Ferizaj | 14:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Nuremberg – Kumanovë | 15:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Nuremberg – Gjilan | 15:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Nuremberg – Shkup | 15:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Nuremberg – Prishtinë | 15:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Nuremberg – Ferizaj | 15:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Regensburg – Kumanovë | 17:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Regensburg – Gjilan | 17:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Regensburg – Shkup | 17:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Regensburg – Prishtinë | 17:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Regensburg – Ferizaj | 17:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Deggendorf – Kumanovë | 17:30 | Mar, Pre | 70 € |
| Deggendorf – Gjilan | 17:30 | Mar, Pre | 70 € |
| Deggendorf – Shkup | 17:30 | Mar, Pre | 70 € |
| Deggendorf – Prishtinë | 17:30 | Mar, Pre | 70 € |
| Deggendorf – Ferizaj | 17:30 | Mar, Pre | 70 € |
| Passau – Kumanovë | 18:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Passau – Gjilan | 18:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Passau – Shkup | 18:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Passau – Prishtinë | 18:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Passau – Ferizaj | 18:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Wels – Kumanovë | 19:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Wels – Gjilan | 19:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Wels – Shkup | 19:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Wels – Ferizaj | 19:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Linz – Kumanovë | 20:00 | Mar, Pre | 50 € |
| Linz – Gjilan | 20:00 | Mar, Pre | 50 € |
| Linz – Shkup | 20:00 | Mar, Pre | 50 € |
| Linz – Ferizaj | 20:00 | Mar, Pre | 50 € |
| St. Pölten – Kumanovë | 21:30 | Mar, Pre | 50 € |
| St. Pölten – Gjilan | 21:30 | Mar, Pre | 50 € |
| St. Pölten – Shkup | 21:30 | Mar, Pre | 50 € |
| St. Pölten – Ferizaj | 21:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Vjenë – Kumanovë | 22:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Vjenë – Gjilan | 22:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Vjenë – Shkup | 22:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Vjenë – Ferizaj | 22:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Prishtinë – Frankfurt | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Prishtinë – Montabaur | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Prishtinë – Këln | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Bruksel – Preshevë | 07:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Namur – Preshevë | 08:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Huy – Preshevë | 09:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Liezh – Preshevë | 10:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Aachen – Preshevë | 10:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Këln – Preshevë | 11:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Koblenz – Preshevë | 12:00 | Mar, Pre | 100 € |
| Montabaur – Preshevë | 12:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Frankfurt – Preshevë | 13:30 | Mar, Pre | 100 € |
| Würzburg – Preshevë | 14:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Nuremberg – Preshevë | 15:30 | Mar, Pre | 80 € |
| Regensburg – Preshevë | 17:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Deggendorf – Preshevë | 17:30 | Mar, Pre | 70 € |
| Passau – Preshevë | 18:00 | Mar, Pre | 70 € |
| Wels – Preshevë | 19:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Linz – Preshevë | 20:00 | Mar, Pre | 50 € |
| St. Pölten – Preshevë | 21:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Vjenë – Preshevë | 22:30 | Mar, Pre | 50 € |
| Ferizaj – Vjenë | 04:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Ferizaj – St. Pölten | 04:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Ferizaj – Linz | 04:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Ferizaj – Wels | 04:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Ferizaj – Passau | 04:30 | Mër, Sht | 70 € |
| Ferizaj – Deggendorf | 04:30 | Mër, Sht | 70 € |
| Ferizaj – Regensburg | 04:30 | Mër, Sht | 70 € |
| Ferizaj – Nuremberg | 04:30 | Mër, Sht | 80 € |
| Ferizaj – Würzburg | 04:30 | Mër, Sht | 80 € |
| Ferizaj – Frankfurt | 04:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Ferizaj – Montabaur | 04:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Ferizaj – Koblenz | 04:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Ferizaj – Këln | 04:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Ferizaj – Aachen | 04:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Ferizaj – Liezh | 04:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Ferizaj – Huy | 04:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Ferizaj – Namur | 04:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Ferizaj – Bruksel | 04:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Prishtinë – Vjenë | 05:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Prishtinë – St. Pölten | 05:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Prishtinë – Linz | 05:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Prishtinë – Wels | 05:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Prishtinë – Passau | 05:00 | Mër, Sht | 70 € |
| Prishtinë – Deggendorf | 05:00 | Mër, Sht | 70 € |
| Prishtinë – Regensburg | 05:00 | Mër, Sht | 70 € |
| Prishtinë – Nuremberg | 05:00 | Mër, Sht | 80 € |
| Prishtinë – Würzburg | 05:00 | Mër, Sht | 80 € |
| Prishtinë – Koblenz | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Prishtinë – Aachen | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Prishtinë – Liezh | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Prishtinë – Huy | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Prishtinë – Namur | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Prishtinë – Bruksel | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Shkup – Vjenë | 05:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Shkup – St. Pölten | 05:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Shkup – Linz | 05:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Shkup – Wels | 05:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Shkup – Passau | 05:00 | Mër, Sht | 70 € |
| Shkup – Deggendorf | 05:00 | Mër, Sht | 70 € |
| Shkup – Regensburg | 05:00 | Mër, Sht | 70 € |
| Shkup – Nuremberg | 05:00 | Mër, Sht | 80 € |
| Shkup – Würzburg | 05:00 | Mër, Sht | 80 € |
| Shkup – Frankfurt | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Shkup – Montabaur | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Shkup – Koblenz | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Shkup – Këln | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Shkup – Aachen | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Shkup – Liezh | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Shkup – Huy | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Shkup – Namur | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Shkup – Bruksel | 05:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Gjilan – Vjenë | 05:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Gjilan – St. Pölten | 05:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Gjilan – Linz | 05:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Gjilan – Wels | 05:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Gjilan – Passau | 05:30 | Mër, Sht | 70 € |
| Gjilan – Deggendorf | 05:30 | Mër, Sht | 70 € |
| Gjilan – Regensburg | 05:30 | Mër, Sht | 70 € |
| Gjilan – Nuremberg | 05:30 | Mër, Sht | 80 € |
| Gjilan – Würzburg | 05:30 | Mër, Sht | 80 € |
| Gjilan – Frankfurt | 05:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Gjilan – Montabaur | 05:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Gjilan – Koblenz | 05:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Gjilan – Këln | 05:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Gjilan – Aachen | 05:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Gjilan – Liezh | 05:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Gjilan – Huy | 05:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Gjilan – Namur | 05:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Gjilan – Bruksel | 05:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Kumanovë – Vjenë | 06:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Kumanovë – St. Pölten | 06:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Kumanovë – Linz | 06:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Kumanovë – Wels | 06:00 | Mër, Sht | 50 € |
| Kumanovë – Passau | 06:00 | Mër, Sht | 70 € |
| Kumanovë – Deggendorf | 06:00 | Mër, Sht | 70 € |
| Kumanovë – Regensburg | 06:00 | Mër, Sht | 70 € |
| Kumanovë – Nuremberg | 06:00 | Mër, Sht | 80 € |
| Kumanovë – Würzburg | 06:00 | Mër, Sht | 80 € |
| Kumanovë – Frankfurt | 06:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Kumanovë – Montabaur | 06:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Kumanovë – Koblenz | 06:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Kumanovë – Këln | 06:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Kumanovë – Aachen | 06:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Kumanovë – Liezh | 06:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Kumanovë – Huy | 06:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Kumanovë – Namur | 06:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Kumanovë – Bruksel | 06:00 | Mër, Sht | 100 € |
| Preshevë – Vjenë | 06:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Preshevë – St. Pölten | 06:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Preshevë – Linz | 06:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Preshevë – Wels | 06:30 | Mër, Sht | 50 € |
| Preshevë – Passau | 06:30 | Mër, Sht | 70 € |
| Preshevë – Deggendorf | 06:30 | Mër, Sht | 70 € |
| Preshevë – Regensburg | 06:30 | Mër, Sht | 70 € |
| Preshevë – Nuremberg | 06:30 | Mër, Sht | 80 € |
| Preshevë – Würzburg | 06:30 | Mër, Sht | 80 € |
| Preshevë – Frankfurt | 06:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Preshevë – Montabaur | 06:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Preshevë – Koblenz | 06:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Preshevë – Këln | 06:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Preshevë – Aachen | 06:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Preshevë – Liezh | 06:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Preshevë – Huy | 06:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Preshevë – Namur | 06:30 | Mër, Sht | 100 € |
| Preshevë – Bruksel | 06:30 | Mër, Sht | 100 € |
Pse me Fast Ticket?
- ✓ Të gjitha kompanitë shqiptare të autobusëve në një vend – krahaso çmimet
- ✓ Paguan online, bileta me kod QR menjëherë në telefon dhe me email
- ✓ Ndiqe autobusin live – e di kur arrin
- ✓ Nëse do, shto edhe internet (eSIM) për rrugë